caídas y levantadas de cada final :
Un camino lleno de dificultades, pero de grandes hazañas fue lo
que tuvo que recorrer River Plate , en cada final que disputo en
diferentes estadios y países .
como resultado tenemos los 4 títulos de River Plate siendo uno de
los equipos Argentino que mas partidos ganados tiene en la Copa
Libertadores.
finales disputadas por River Plate:
AÑO | RIVAL | RESULTADO |
---|---|---|
1966 | Peñarol | 0-2 / 3-2 (4-2 en un tercer partido) |
1976 | Cruzeiro | 1-4 / 2-1 (2-3 en un tercer partido) |
1986 | América de cali | 2-1 / 1-0 |
1996 | América de Cali | 0-1 / 2-0 |
2015 | Tigres | 0-0 / 3-0 |
Jugadores con mas partidos disputados en la edición de la copa
libertadores
JUGADOR | PARTIDOS DISPUTADOS |
---|---|
Leonardo Astrada | 70 |
Hernán Díaz | 68 |
Reinaldo Merlo | 63 |
Marcelo Gallardo | 60 |
Víctor Zapata | 48 |
Los máximos goleadores del equipo de River plate
JUGADOR | GOLES |
---|---|
Daniel Onega | 31 |
Oscar Más | 19 |
Juan Pablo Angel | 16 |
Ernesto Farías | 14 |
Hernán Crespo | 12 |
Ernesto Farías | 12 |
Marcelo Gallardo | 12 |
leer mas de la nota aqui :
#RiverPlate Recorre el camino del ultimo campeón de la copa libertadores 🏆 , aparte de conocer los desafíos que tuvo que afrontar como 💧☀️⛈️ para poder llegar a la semifinales del torneo mas importante del Continente.https://t.co/WWI1ubNTSP— Moisés Alexander Blas Veramendi (@BlasVeramendi) October 23, 2019